Niv. S. | Fragments requis | Quantité |
---|---|---|
Niv. S. 1 | Fragment de dextérité (4 ★) | ×2 |
Fragment de vitalité (4 ★) | ×1 | |
Fragment de bravoure (4 ★) | ×2 | |
Niv. S. 2 | Fragment de dextérité (4 ★) | ×4 |
Fragment de vitalité (4 ★) | ×2 | |
Fragment de bravoure (4 ★) | ×4 | |
Niv. S. 3 | Fragment de dextérité (4 ★) | ×6 |
Fragment de vitalité (4 ★) | ×3 | |
Fragment de bravoure (4 ★) | ×6 | |
Niv. S. 4 | Fragment de dextérité (4 ★) | ×8 |
Fragment de vitalité (4 ★) | ×4 | |
Fragment de bravoure (4 ★) | ×8 | |
Niv. S. 5 | Fragment de dextérité (4 ★) | ×10 |
Fragment de vitalité (4 ★) | ×5 | |
Fragment de bravoure (4 ★) | ×10 |
Sphère d'artilleur(Cater)
Dernière mise à jour :
Commentaires sur cette page(0)
Les plus récents
Les mieux notés
Publier un commentaire...
Afficher plus de commentaires