*Il ne s'agit pas des stats maximum après la sublimation.
<Classements>
Attaque/Défense/Magie
Esprit/Résistance
* Après combinaison
Image | Nom | Type | * Attaque max |
* Défense max |
---|---|---|---|---|
Épée Ultima (IV) | Épée | 211 | 0 | |
Tranchant cimmérien (IV) | Épée | 229 | 0 | |
Furinkazan (IV) | Katana | 212 | 0 | |
Gae Bolga (IV) | Lance | 229 | 0 | |
Dracosceptre d'ébène (IV) | Sceptre | 96 | 0 | |
Fouet des marées (IV) | Fouet | 135 | 0 | |
Fléau de Gaïa (IV) | Fouet | 135 | 0 | |
Fouet étoilé (IV) | Fouet | 135 | 0 | |
Chakram (IV) | Arme de jet | 212 | 0 | |
Gardien d'Avalon (IV) | Bouclier | 24 | 220 | |
Robe de princesse (IV) | Armure légère | 0 | 194 |
<Classements>
Attaque/Défense/Magie
Esprit/Résistance